近日,从全国大学生英语竞赛(NECCS)组委会传来喜讯,我校41名学子喜获2026年全国大学生英语竞赛奖项,其中一等奖3名、二等奖15名、三等奖23名。



一等奖学子获奖证书
本次竞赛我校共有476名学生报名参加,其中 B 类(英语专业本科生)72人、C 类(非英语专业本科生)385人、D 类(艺术类本科生和专科生)19 人。竞赛内容主要包括大学英语学习阶段应掌握的英语基础知识和读、听、说、写、译五方面的技能,特别是英语综合运用能力。竞赛初赛于2026年4月12日(星期日)9:00-11:00举行,决赛于2026年5月10日(星期日)9:00-11:00举行。经过初赛选拔,来自外国语学院的张翰允(B 类)、会计学院的杨思雨(C 类)和管理学院的汪清嵋(C 类)代表我校进入决赛,并获得省级一等奖。经过全国竞赛组委会的最终评审,我校具体获奖名单如下:
学生姓名 | 学号 | 参赛类别 | 获奖情况 | 指导教师 |
张瀚允 | 22205010215 | B | 一等奖 | 牛培 |
郭子翀 | 23205010512 | B | 二等奖 | 贺玲 |
洪雪珂 | 23205010228 | B | 二等奖 | 谢承凤 |
刘智娜 | 24205010222 | B | 三等奖 | 王丽峰 |
艾欣旖然 | 23205010321 | B | 三等奖 | 李可菲,谢承凤 |
魏天齐 | 24205110233 | B | 三等奖 | 李焕 |
汪清嵋 | 25203230127 | C | 一等奖 | 文声芳 |
杨思雨 | 23201020420 | C | 一等奖 | 许家风 |
杨亦周 | 22202150209 | C | 二等奖 | 赵静 |
朱珈莹 | 24202020225 | C | 二等奖 | 杨姝 |
陈慕阳 | 24202030114 | C | 二等奖 | 刘丽媛 |
刘雨轩 | 24202020117 | C | 二等奖 | 杨姝 |
李佳妮 | 25203240222 | C | 二等奖 | 李娜 |
董芮淇 | 24206010423 | C | 二等奖 | 杨茜 |
郭贤佑 | 25202130113 | C | 二等奖 | 孙霞 |
李茗曦 | 24203220125 | C | 二等奖 | 诸光 |
殷欣 | 24203010214 | C | 二等奖 | 彭一凡 |
姜惠馨 | 25201940310 | C | 二等奖 | 朱雪梅 |
吴文俊 | 24202030125 | C | 二等奖 | 刘丽媛 |
明雨鑫 | 25201010131 | C | 二等奖 | 孙霞 |
徐婉婷 | 24202130229 | C | 三等奖 | 余娟 |
罗庞雨 | 25203220233 | C | 三等奖 | 简丽丽 |
周芷萱 | 23201190216 | C | 三等奖 | 朱雪梅 |
汪硕 | 24202030228 | C | 三等奖 | 刘丽媛 |
邱敏 | 24202020220 | C | 三等奖 | 杨姝 |
邓子娴 | 25203240121 | C | 三等奖 | 李娜 |
李佳雯 | 24206010508 | C | 三等奖 | 徐俊杰 |
林秋娟 | 24203250123 | C | 三等奖 | 徐俊杰 |
王子衿 | 25202020120 | C | 三等奖 | 高莉莉 |
孙予亦 | 24201150131 | C | 三等奖 | 刘丽媛 |
赵康伶 | 25201230117 | C | 三等奖 | 文声芳 |
邓雅文 | 25202130111 | C | 三等奖 | 孙霞 |
李天佑 | 24201030102 | C | 三等奖 | 周英 |
朱涵越 | 24206010336 | C | 三等奖 | 杨茜 |
杨煜雯 | 24206010710 | C | 三等奖 | 周英 |
谈可欣 | 23201010112 | C | 三等奖 | 高莉莉 |
石婧倩 | 25201150221 | C | 三等奖 | 胡志清 |
刘诗涵 | 25206010524 | C | 三等奖 | 周馥郁 |
李梦涵 | 25201010231 | C | 三等奖 | 孙霞 |
曾可儿 | 24201910126 | D | 二等奖 | 文声芳 |
蒋玉霞 | 24205110434 | D | 三等奖 | 裴沁 |
据悉,全国大学生英语竞赛创立于1999年,目前已举办了二十八届。2027年全国大学生英语竞赛将于2026年12月启动宣传报名工作,于2027年3月初完成报名工作,预计于2027年4月举行全国初赛,5月举行全国决赛。欢迎武院学子继续踊跃报名,积极参赛,再创佳绩。